【鹽城汽車網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車網(wǎng)編輯從一汽豐田鹽城東昌4S店處得知,店內(nèi)RAV4榮放部分車型正在開展優(yōu)惠讓利活動,現(xiàn)在購車最高可享受高達23000元的優(yōu)惠,詳情見下表。
RAV4榮放 | 指導(dǎo)價 | 商家報價 | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 國V | 17.68萬 | 15.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 都市版 國VI | 17.68萬 | 15.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 先鋒版 國V | 18.68萬 | 16.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 先鋒版 國VI | 18.68萬 | 16.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國V | 19.68萬 | 17.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國VI | 19.68萬 | 17.38萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 舒適版 國V | 19.78萬 | 17.48萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 舒適版 國VI | 19.78萬 | 17.48萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X限量版 國V | 20.18萬 | 17.88萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X限量版 國VI | 20.18萬 | 17.88萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.0L CVT 兩驅(qū) 風(fēng)尚X版 國V | 20.28萬 | 17.98萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智尚版 國V | 21.08萬 | 18.78萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 兩驅(qū) 智尚版 國VI | 21.08萬 | 18.78萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L CVT 四驅(qū) 新銳版 國V | 22.08萬 | 19.78萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2019款 2.0L CVT 四驅(qū) 新銳版 國VI | 22.08萬 | 19.78萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2018款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 精英版 國V | 23.88萬 | 21.58萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.5L 手自一體 四驅(qū) 尊貴版 國V | 26.48萬 | 24.18萬 | ↘2.30萬 | 現(xiàn)車充足 |

在主打顏值的時代潮流里,全新的RAV4榮放一改以往的形象,采用豐田旗下最新的設(shè)計理念,讓廣大消費者能夠第一眼就牢牢記住它的樣子,同時也更加符合年輕人的需求。