促銷時(shí)間 2015-10-10 - 2015-11-09
近日,本店內(nèi)寶馬X1現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠6.37萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
寶馬X1車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
寶馬X1 2015款 xDrive20i 時(shí)尚晉級(jí)版 | 35.90 | ↓ 7.18 | 28.72 | 32.75 | -- |
寶馬X1 2015款 xDrive20i 時(shí)尚型 | 35.90 | ↓ 7.18 | 28.72 | 32.75 | -- |
寶馬X1 2015款 xDrive20i X套裝晉級(jí)版 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 領(lǐng)先晉級(jí)版 | 31.90 | ↓ 5.11 | 26.79 | 30.44 | -- |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 時(shí)尚晉級(jí)版 | 28.50 | ↓ 4.56 | 23.94 | 27.24 | -- |
寶馬X1 2014款 xDrive20i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 39.80 | ↓ 7.96 | 31.84 | 36.30 | -- |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 領(lǐng)先型 | 31.90 | ↓ 5.11 | 26.79 | 30.44 | -- |
寶馬X1 2014款 sDrive18i 時(shí)尚型 | 28.50 | ↓ 4.56 | 23.94 | 27.24 | -- |
2015年10月10日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |